El mundo de los negocios y la banca últimamente se están destacando mucho en Brasil, tanto así que si continúa al mismo ritmo, pronto será una gran potencia en el mundo de los negocios, así que posiblemente si estás buscando dónde realizar inversiones, esta sea una excelente opción para ti.
Primero que nada no debes preocuparte por la barrera comunicacional, definitivamente aprender el portugués será otra de las metas que tendrás que tener en mente para que puedas y estés seguro de entrar en el mundo de los negocios en un país de habla portuguesa, si deseas explorar un poco las buenas inversiones que puedes realizar Brasil antes de tomar una decisión, es importante que conozcas ciertos términos relacionados con el mundo financiero y de los negocios en este idioma y pensando en es, hemos desarrollado para ti un listado de términos sobre este tema que te puede ser de gran ayuda para entender este mundo de inversiones en portugués.
Negocios y banca en la proxima potencia mundial, Brasil
Portugués | Español |
Actualização (ou desconto) | Actualización (o descuento) |
All-in-cost | Todo-en-costo |
Amortização antecipada | Amortización anticipada |
Amortização de capital (ou principal) | Amortización de capital (o principal) |
Amortização de empréstimos | Amortización de préstamos |
Amortizar | amortizar |
Ano civil (base ACT/365) | Año civil (base ACT / 365) |
Ano comercial (base 30/360) | Año comercial (base 30/360) |
Basis point (ou ponto-base) | Basis point (o punto base) |
Bilhete do Tesouro | Billete del Tesoro |
Capital comum | Capital común |
Capitalização | capitalización |
Carência (Período de) | Carencia (Período de) |
Credor (ou mutuante) | Acreedor (o prestamista) |
Cupão (Taxa de) | Cupón (Tasa de) |
Data de vencimento | Fecha de vencimiento |
Desconto (ou actualização) | Descuento (o actualización) |
Desconto por dentro (ou desconto racional) | Descuento por dentro (o descuento racional) |
Desconto por fora (ou desconto comercial) | Descuento por fuera (o descuento comercial) |
Devedor | deudor |
Diferimento (Período de) | Diferencia (Período de) |
Dívida | deuda |
Equivalência de capitais | Equivalencia de capitales |
Euribor | euribor |
Frequência de capitalização | Frecuencia de capitalización |
Fundo de amortização | Fondo de amortización |
Juro | interés |
Juro composto | Juro compuesto |
Locação financeira | Arrendamiento financiero |
Obrigação do Tesouro | Obligación del Tesoro |
Periodicidade de capitalização | Periodicidad de capitalización |
Ponto-base | punto básico |
Principal (ou amortização de capital) | Principal (o amortización de capital) |
Quadro de amortização | Cuadro de amortización |
Regime de juro composto | Régimen de interés compuesto |
Regime de juro simples | Régimen de interés simple |
Renda | ingresos |
Renda antecipada (ou renda de termos antecipados) | Renta anticipada (o renta de términos anticipados) |
Renda diferida | Ingresos diferidos |
Renda fraccionada | Ingresos fraccionados |
Renda imediata | Renta inmediata |
Renda inteira | Renta entera |
Renda perpétua | Renta perpetua |
Renda postecipada (ou renda de termos postecipados) | Ingresos por adelantado (o renta de los términos de pago) |
Renda temporária | Renta temporal |
Renda unitária | Renta unitaria |
Spread | propagación |
TAE (Taxa Anual Efectiva) | TAE (Tasa Anual Efectiva) |
TAEB (Taxa Anual Efectiva Bruta) | TAEB (Tasa Anual Efectiva Bruta) |
TAEG (Taxa Anual de Encargos Efectiva Global) | TAE (Tasa anual de gastos generales) |
TAEL (Taxa Anual Efectiva Líquida) | TAEL (Tasa Anual Efectiva Líquida) |
TAN (Taxa Anual Nominal) | TAN (Tasa Anual Nominal) |
TANB (Taxa Anual Nominal Bruta) | TANB (Tasa Anual Nominal Bruta) |
TANL (Taxa Anual Nominal Líquida) | TANL (Tasa Anual Nominal Líquida) |
Taxa liberatória (IRS) | Tasa liberatoria (IRS) |
Termo da renda | Término de la renta |
TIR | TIR |
VAL | VAL |
Valor actual de uma renda | Valor actual de una renta |
Valor acumulado (ou valor futuro) de uma renda | Valor acumulado (o valor futuro) de una renta |
Vencimento comum | Vencimiento común |
Vencimento médio | Vencimiento medio |
Otros términos:
PORTUGUÉS | ESPAÑOL |
as ações | las acciones |
a aposentadoria | la jubilación |
atacadista | mayorista |
a auditoria | la auditoría |
o banco | el banco |
os benefícios | los beneficios |
os bens | los bienes |
a bolsa de valores | la bolsa de valores |
o caixa eletrônico | el cajero automático |
o cartão de visitas | la tarjeta de visitas |
o chefe | el jefe |
a circular | la circular |
o cliente | el cliente |
cobrar | cobrar |
o comércio | el comercio |
a compra | la compra |
a concessionária | el concesionario |
a conta | la cuenta |
a conta poupança | la cuenta de ahorros |
o contrato | el contrato |
o crédito | el crédito |
a declaração do imposto de renda | la declaración de la renta |
o depósito | el depósito |
o desemprego | el desempleo |
os empregados | los empleados |
a empresa | la empresa, la compañía |
falir | quebrar |
a fazenda | la hacienda |
as férias | las vacaciones |
os gastos, as despesas | los gastos |
o gerente | el gerente |
a gestão | la gestión |
o giro | el giro |
a greve | la huelga |
a hipoteca | la hipoteca |
os honorários | los honorarios |
o horário comercial | el horario comercial |
a importação | la importación |
o imposto | el impuesto |
o imposto de renda | el impuesto sobre la renta |
o investimento | la inversión |
os juros | los intereses |
a liderança | el liderazgo |
o lucro | la ganancia |
o mercado | el mercado |
a mercadoria | la mercancía |
os negócios | los negocios |
a oferta | la oferta |
pagar | pagar |
o produto | el producto |
a queixa | la queja |
a renda | la renta |
o risco | el riesgo |
o serviço | el servicio |
a sucursal bancária | la sucursal bancaria |
a tabela salarial | la tabla de salarios |
a toma de decisões | la toma de deciciones |
o vencimento | el vencimiento |
a venda | la venta |
o vendedor, a vendedora | el vendedor, la vendedora |
a viagem de negócios | el viaje de negocios |
viável | viable |
Antes de tomar una decisión sobre realizar negocios en otro país te recomendamos realizar un estudio profundo que te permita entender cómo se mueve la economía de dicho país, en donde por su puesto los términos que te mencionamos anteriormente te serán de mucha ayuda. Para terminar te dejamos un buen vídeo relacionado con los negocios en Brasil.