Una de las cosas esenciales en cualquier empresa es poder ofrecer bienes y servicios de calidad y una manera de medir si lo están haciendo bien es través de la realización de una encuesta a clientes, para así a través de los resultados obtenidos poder conocer cuál es la opinión de los mismos y ver cuáles son las fallas, debilidades y también las fortalezas que posee la organización. La encuesta a clientes permite que ellos se expresen a través de preguntas abiertas en las cuales ellos indicaran su criterio personal y también existen las preguntas cerradas en las cuales se les ofrece opciones de respuesta. Hoy vamos a aprender portugués a través de un modelo básico de una encuesta a clientes que contiene preguntas generales que pueden utilizarse en cualquier empresa sea cual sea su ramo.
Las encuestas a clientes son de mucha utilidad debido a que mediante su analisis se puede lograr mejorar en los puntos claves para lograr superar las expectativas de las personas que adquieren los productos o servicios en una empresa, porque al final lo más importante es siempre recordar que un cliente feliz va a regresar y recomendara sus servicios y atención.
Encuesta a clientes en portugués: preguntas básicas
Español | Portugués | |
Encuesta Satisfacción del cliente | Pesquisa de Satisfação do Cliente | |
Al pensar en su experiencia más reciente con [NOMBRE EMPRESA], ¿cómo fue la calidad de servicio al cliente que recibió? | Ao pensar sobre sua experiência mais recente com [NOME DA EMPRESA], como foi a qualidade do atendimento ao cliente que você recebeu? | |
Excelente | Excelente | |
Buena | Bom | |
Neutral | Neutro | |
Mala | Ruim | |
Pésima | Terrível | |
Sus preocupaciones fueron resueltas de una manera: | Suas preocupações foram resolvidas de uma maneira: | |
Ineficiente | Ineficiente | |
Mala | Ruim | |
Normal | Normal | |
Buena | Bom | |
Excelente | Excelente | |
Ahora por favor piense acerca de las características y beneficios del [producto] sí mismo. ¿Qué tan satisfecho está usted con el [producto]: | Agora, por favor, pense sobre os recursos e benefícios do próprio [produto]. Quão satisfeito você está com o [produto]: | |
Muy Insatisfecho | Muito insatisfeito | |
Insatisfecho | Insatisfeito | |
Normal | Normal | |
Conforme | Complacente | |
Muy satisfecho | Muito satisfeito | |
Si no está satisfecho con el producto, haga el favor de describir por qué. | Se você não estiver satisfeito com o produto, por favor, descreva o motivo. | |
Representante de Servicio al Cliente | Representante de Atendimento ao Cliente | |
Las siguientes preguntas se refieren al representante de servicio al cliente con la que habló recientemente. Por favor indique si está de acuerdo o en desacuerdo con las siguientes afirmaciones | As perguntas a seguir se referem ao representante de atendimento ao cliente com quem você falou recentemente. Por favor, indique se você concorda ou discorda com as seguintes declarações | |
El representante de servicio al cliente fue muy cortés | O representante do atendimento ao cliente foi muito cortês | |
( ) Totalmente de acuerdo | ( ) Totalmente de acordo | |
( ) De acuerdo | ( ) De acordo | |
( ) Neutral | () Neutro | |
( ) Discrepar | () Discordo | |
( ) Muy en desacuerdo | () Discordo totalmente | |
El representante de servicio al cliente maneja mi llamada rápida | O representante do atendimento ao cliente cuida da minha chamada rápida | |
( ) Totalmente de acuerdo | ( ) Totalmente de acordo | |
( ) De acuerdo | ( ) De acordo | |
( ) Neutral | () Neutro | |
( ) Discrepar | () Discordo | |
( ) Muy en desacuerdo | () Discordo totalmente | |
El representante de servicio al cliente estaba bien informado | O representante de atendimento ao cliente estava bem informado | |
( ) Totalmente de acuerdo | ( ) Totalmente de acordo | |
( ) De acuerdo | ( ) De acordo | |
( ) Neutral | () Neutro | |
( ) Discrepar | () Discordo | |
( ) Muy en desacuerdo | () Discordo totalmente | |
¿Hay algún otro comentario sobre el representante de servicio al cliente que le gustaría añadir? | Existe algum outro comentário sobre o representante de atendimento ao cliente que você gostaria de adicionar? | |
Gracias por tus comentarios. Agradecemos sinceramente su opinión honesta y tomaremos su entrada en consideración al tiempo que proporciona productos y servicios en el futuro. | Obrigado por seus comentários. Agradecemos sinceramente a sua opinião sincera e levaremos em consideração sua opinião, fornecendo produtos e serviços no futuro. | |
Si tiene algún comentario o inquietud acerca de esta encuesta por favor, póngase en contacto con: – | Se você tiver algum comentário ou preocupação sobre esta pesquisa, entre em contato: – | |
[NOMBRE DEL GERENTE] | [NOME DO GERENTE] | |
[DIRECCIÓN] | [ENDEREÇO] | |
[EMAIL] | [EMAIL] | |
[TELEFÓNO] | [TELEFONE] |
Este modelo de encuesta a clientes que les dejamos el día de hoy les dara una idea de cuales son las preguntas que puede realizar, pero puede anexar o agregar cualquier otra y asi conocer la opinion directa que desea en portugués. A continuación les dejaremos un video que les ayudara con este tema: