En el post anterior les habíamos compartido parte del vocabulario contable en portugués y el día de hoy continuaremos con algunos términos que faltaban para de esta forma tener todas las herramientas a su favor y poder realizar cualquier informe, balance o estado situacional en este idioma sin ningún tipo de inconvenientes y sin necesitar el uso de traductores.
Muchas empresas en el mundo se encontraran en los primeros días del próximo año realizando los cierres anuales o cierre del ejercicio económico y necesitaran asesoramiento financiero para poder saber si tuvieron utilidad o perdidas, por eso si se encuentran en búsqueda de empleos en áreas financieras o de auditoría les será de gran utilidad tener a su disposición este vocabulario contable en portugués.
Vocabulario contable en portugués: continuación de términos
A continuación les compartiremos esta segunda parte con la que concluiremos con el vocabulario contable en portugués:
| Portugués | Español |
| Flutuante, flutuante: | cheques girados y no cobrados |
| Dívida flutuante: | deuda flotante |
| FOB: | franco a bordo |
| Câmbio: | divisas |
| Forward: | cobertura en moneda extranjera |
| Para a frente: | mecanismo de protección ( en garantía en el exterior) |
| Fluxo de caixa livre: | flujo libre de efectivo |
| Frete: | flete |
| Transferência de fundos: | traslado de fondos |
| Valor futuro: | valor futuro |
| Pára-quedas de ouro: | paracaídas dorado indemnización |
| Bens: | bienes |
| Benefício bruto: | beneficio bruto |
| Renda bruta: | ingreso bruto |
| Moeda forte: | moneda dura |
| Estratégia de colheita: | sacar el efectivo producido |
| Hedge: | cobertura |
| Cobertura: | cobertura |
| Contrate a compra: | venta a plazos |
| Taxa de Obstáculo: | tasa de corte |
| Importação: | importación |
| Em frete terrestre: | flete terrestre |
| Renda: | renta |
| Política de renda: | política de ingresos |
| Declaração de renda: | estado de ganancias y perdidas |
| Imposto de renda: | impuesto sobre renta |
| Capacidade de rendimento: | rentabilidad |
| Aumento: | incremento |
| Inflação: | inflación |
| Público-alvo herdado: | flujo de caja del proyecto futuro |
| Investimento inicial: | inversión inicial |
| Seguro: | seguro |
| Intercâmbio: | intercambios |
| Taxa de juros: | tasa de interés |
| Taxa interna de retorno: | tasa interna de retorno |
| Inventário: | inventarios |
| Investimento: | cartera |
| Investimento: | inversión |
| Fatura: | factura |
| Empresa emissora: | compañía emisora |
| Item: | partida |
| Junk Bond: | bono basura |
| Trabalho: | mano de obra |
| Lakeover: | adquisición hostil |
| Emprestar: | prestar |
| Carta de crédito: | carta de crédito |
| Taxa de alavancagem: | índice de apalancamiento |
| Levy: | gravamen |
| Responsabilidades: | pasivo |
| Rácios de liquidez: | razón de liquidez |
| Liquidez: | liquidez |
| Valores mobiliários listados: | acción cotizada en bolsa |
| Carga: | cargamento |
| Empréstimo: | prestamo |
| Fluxos de capital a longo prazo: | flujo de capital a largo plazo |
| Dívida de longo prazo: | deuda a largo plazo |
| Empréstimo de longo prazo: | préstamo a largo plazo |
| Perda: | perdida |
| Soma global: | pago global |
| M & A: fusões e aquisições: | fusiones y adquisiciones |
| Fabrica produtos: | productos manufacturados |
| Preço de mercado: | precio de mercado |
| Mercado: | mercado |
| Tempo correspondente: | tiempo apareado |
| Reunião: | asamblea |
| Fusão: | fusión |
| Correção monetária do ajuste monetário: | corrección monetaria |
| Crescimento monetário: | crecimiento del dinero |
| Dinheiro recebido: | ingresos |
| Dinheiro: | dinero |
| Pagamento mensal: | mensualidad |
| Mortage: | hipoteca |
| Movimento: | movimientos |
| Renda nacional: | ingreso nacional |
| Fluxo de caixa líquido: | flujos netos de efectivo |
| Valor presente líquido: | valor presente neto |
| Preço líquido: | precio neto |
| Patrimônio líquido: | valor neto ( patrimonio) |
| NF: não encontrados: | sin fondos |
| Taxa nominal: | tasa nominal |
| Corporação sem fins lucrativos: | empresa no lucrativa |
| VPL: Valor presente líquido: | valor presente neto |
| Número, volume de negócios: | cifra |
| Oferta: | oferta |
| Mercado aberto: | mercado libre |
| Custos de operação: | costos de operación |
| Despesas de operação: | gastos de operación |
| Operação: | operación |
| Ações ordinárias: | acciones comunes |
| Saída, produção: | producción |
| Ações em circulação: | acciones en circulación |
| Pague em dinheiro: | pagar en efectivo |
| Período de retorno: | periodo de recuperación |
| Adiantamento de pagamento: | avance |
| Pagamento em atraso: | pago atrasado |
| Pagamento: | pago |
| Folha de pagamento: | nomina |
| Período: | período |
| Planejamento: | planificación |
| Pré investimento: | pre inversión |
| Ações preferenciais: | acciones preferentes |
| Margem de lucro: | margen de beneficio |
| Lucro: | beneficio |
| Lucro: | ganancia |
| Lucro: | utilidad |
| Ciclo de Vida do Projeto: | ciclo de vida del proyecto |
| Nota promissória: | pagare |
| Cota Promissória: | pagare |
| Provedores: | proveedores |
| Compra: | compra |
| Poder de compra: | poder adquisitivo |
| Taxa de crescimento: | tasa de crecimiento |
| Taxa de juros: | tasa de interés |
| Taxa de retorno: | tasa de rentabilidad |
| Taxa: | índice |
| Matéria-prima: | materia prima |
| Interesse real: | interés real |
| Recibo: | recibo |
| Recessão: | desaceleracion |
| Comércio recíproco: | acuerdo comercial |
| Redenção: | amortización |
| Reembolso: | reembolso |
| Reembolso: | reembolso |
| Rentabilidade: | rentabilidad |
| Retorno necessário: | retorno sobre la inversión |
| Retorno sobre ativos: | retorno sobre activos |
| Retorno sobre o patrimônio: | retorno sobre el patrimonio |
| Revolvendo encontrado: | fondo de rotación |
| Roucher: | comprobante |
| Inflação em fuga: | inflación galopante |
| Venda: | venta |
| Liquidação: | saldos |
| Volume de negócios: | movimiento accionario |
| Compartilhar: | acción |
| Acionista: | accionista |
| Ações de estoque: | acciones |
| Ações em circulação: | acción en circulación |
| Empréstimo a curto prazo: | préstamo a corto plazo |
| Interesse simples: | interés simple |
| Afundando encontrado: | fondo de amortización |
| Especulação: | especulación |
| Declaração de contas: | estado de cuentas |
| Estoque com | compañía anónima |
| Corporação de ações: | compañía anónima |
| Bolsa de valores: | bolsa de valores |
| Titular do estoque: | accionista |
| Detentores de ações: | patrimonio |
| Índice de ações: | indicador bursátil |
| Mercado de ações: | bolsa de valores |
| Pilha de estoque: | acumulación de inventarios |
| Estoque: | capital |
| Sobretaxa: | recargo |
| Valor de rendição: | valor de salvamento |
| Sobrecarga: | sobretasa |
| Imposto: | impuesto |
| Para debitar: | adeudar |
| Para entrar em dívida: | contraer deuda |
| Devemos: | adeudar |
| Comércio: | comercio |
| Ano de negociação: | ejercicio económico |
| Transação: | operación |
| Valorização: | valorización |
| Rede de valor agregado: | red de valor agregado |
| Engenharia de valor: | generación de valor |
| Capital Venture: | capital de riesgo |
| Capital de giro: | capital de trabajo |
Esperamos que este vocabulario contable en portugués les sirva a todos esos profesionales y empresarios que necesitan estos conocimientos en este idioma para sus transacciones. A continuación les dejaremos un video relacionado: