Los bancos son esas instituciones en las que las personas depositan no solo su dinero sino su confianza y saben que de esta forma el mismo estará seguro y protegido, hoy nos daremos a la tarea de que aprendan vocabulario bancario en portugués que les brindara la oportunidad de conocer todos esos términos con los que tendrán que familiarizarse en caso de mudarse a un país de habla portuguesa y realizar cualquier trámite en una entidad bancaria de ese país. El vocabulario bancario en portugués le es de utilidad no solo al público general o clientes que requieren realizar operaciones sino también a las personas que laboran en este campo y desean especializase y conocer esos términos en otros idiomas.
El mundo bancario está en constante movimiento y es que tanto las personas como las empresas requieren sus servicios y realizan diferentes tipos de movimientos como son solicitudes de créditos o prestamos, pagos de impuestos, tarjetas de créditos, hipotecas, entre otros, es por esa razón que esperamos este vocabulario bancario en portugués les sea de mucha utilidad.
Vocabulario Bancario en portugués: aprendiendo de los términos financieros
A continuación les dejaremos una lista amplia que contiene todo el vocabulario bancario en portugués que pueden llegar a necesitar y que les servirá de herramienta a la hora de querer realizar cualquier consulta en algún banco en otros países:
| Portugués | Español |
| Canto A Market | Acaparar Un Mercado |
| estoque | Acción |
| Ação pendente | Acción En Circulación |
| Ação ordinaria | Acciones Comunes |
| Ações em circulação | Acciones En Circulación |
| Acionista majoritário | Accionista Mayoritario |
| Acionistas | Accionistas |
| Acreção | Acrecencia |
| Credor | Acreedor |
| De ativos | Activo |
| Ativo Intangível | Activo Intangible |
| Gestão | Administración |
| Aquisição | Adquisición |
| Aquisição hostil | Adquisición Hostil |
| Atestado | Afidavit |
| Depleção | Agotamiento |
| Alto retorno | Alto Rendimiento |
| Amortização | Amortización |
| Ano fiscal | Ano Fiscal |
| Anuidade | Anualidad |
| Anuidade Diferida | Anualidad Diferida |
| Alavancagem | Apalancamiento |
| Procuração | Apoderado |
| Arbitragem | Arbitraje |
| Arbitragem | Arbitraje |
| Auditor externo | Auditor Externo |
| Auditar | Auditoria |
| Garantia | Aval |
| Balança comercial | Balanza Comercial |
| Falência | Bancarrota |
| Banco Central | Banco Central |
| Base de custo | Base De Costos |
| Base pós-imposto | Base Posterior A Impuestos |
| Ativo Capital | Bien Capital |
| Mercadoria | Bien Tangible |
| Bens duráveis | Bienes Durables |
| Ligação | Bono |
| Cupão Zero | Bono Cero Cupón |
| Junk Bond | Bono Chatarra |
| Obrigação Convertível | Bono Convertible |
| Ligação de desconto profundo | Bono De Descuento Intensivo |
| Inversão de marcha | Cambio |
| Capital | Capital |
| Capital de risco | Capital De Riesgo |
| Diretor | Capital Principal |
| Capitalismo | Capitalismo |
| Capitalização de mercado | Capitalización Bursátil |
| Carta de crédito | Carta De Crédito |
| Cartel | Cartel |
| Comprovante de depósito | Certificado De Deposito |
| Certificado de incorporação | Certificado De Incorporacion |
| O cheque do caixa | Cheque De Caja |
| Valor aproximado | Cifra Aproximada |
| Conluio | Colusion |
| Commingling | Combinación |
| Conceito de conservadorismo | Concepto De Conservadurismo |
| Contabilidade de custos | Contabilidad De Costos |
| Contador | Contador |
| Contador público Certificado | Contador Publico Certificado |
| Contrato | Contrato |
| Contrato Futuro | Contratos A Futuro |
| Cooperativa de crédito | Cooperativa De Crédito |
| Corporação | Corporación |
| Custo controlável | Costo Controlable |
| Custo de mão de obra direta | Costo De Mano De Obra Directa |
| Custo de vida | Costo De Vida |
| Custo variável | Costo Variable |
| Crédito | Crédito |
| Taxa de crédito | Crédito Fiscal |
| Sala da caldeira | Cuarto De Calderas |
| Conta corrente | Cuenta Corriente |
| Conta poupança | Cuenta De Ahorros |
| Contas recebíveis | Cuentas Por Cobrar |
| Contas a pagar | Cuentas Por Pagar |
| Pagamento inicial | Cuota Inicial |
| Débito | Debito |
| Relatório de ganhos | Declaración De Ganancias |
| Deflação | Deflación |
| Demurrage | Demora |
| Departamento de Finanças | Departamento De Finanzas |
| Depósito | Deposito |
| Depreciar | Depreciar |
| Depressão | Depresion |
| Direito Aduaneiro | Derechos De Aduana |
| Subcapitalizado | Descapitalizado |
| Deseconomia de escala | Des economía De Escala |
| Alienação | Desinversión |
| Varejo | Detallista (Al Detalle) |
| Dívida | Deuda |
| Dívida do Consumidor | Deuda De Consumo |
| Desvalorizar | Devaluar |
| Acumular | Devengar |
| Diluição do valor do estoque | Dilución Del Valor De Las Acciones |
| Diretor financeiro | Director Financiero |
| Moeda | Divisa |
| Economia de comando | Economía Planificada |
| Exercício de uma opção de ações | Ejercer Una Opción De Compra De Acciones |
| Trabalhador de colarinho branco | Empleado Administrativo |
| Empresa Controlada pelo Estado | Empresa Controlada Por El Estado |
| Risco | Empresa De Riesgo |
| Comece | Empresa Incipiente |
| Empreendedor | Empresario |
| Sozinho financeiramente | En Buen Estado Financiero |
| Endosso da acomodação | Endorso A Favor |
| Entidade legal | Entidad Legal |
| Espiral de preço-salário | Espiral Salarios-Precios |
| Balanço patrimonial | Estado De Cuentas |
| Balanço Consolidado | Estado De Cuentas Consolidado |
| Corrida ao banco | Estampida Bancaria |
| Classificação de crédito | Evaluación Crediticia |
| Isento de impostos | Exento De Impuestos |
| Viabilidade | Factibilidad |
| Subsidiária | Filial |
| Financeiro | Financiero |
| Finança | Finanzas |
| Flutuação Cíclica | Fluctuación Cíclica |
| Flutuações da Taxa de Câmbio | Fluctuaciones Del Tipo De Cambio |
| Fluxo de caixa | Flujo De Caja |
| Fundo mútuo | Fondo Mutual |
| Fundos | Fondos |
| Fundador | Fundador |
| Fusão | Fusión |
| Ganho de capital | Ganancia De Capital |
| Sorte inesperada | Ganancia Inesperada |
| Lucro operacional | Ganancia Operativa |
| Ganhos | Ganancias |
| Ganhar | Ganar |
| Despesa | Gasto |
| A sobrecarga | Gastos Fijos |
| De maneira geral | Global |
| Hipoteca de taxa ajustável | Hipoteca De Tasa Ajustable |
| Taxa | Honorario |
| Taxa de contingência | Honorario Condicional |
| Imposto sobre o Valor Acrescentado | Impuesto Al Valor Agregado |
| Imposto diferido | Impuesto Diferido |
| Retenção na fonte | Impuesto Retenido |
| Imposto de Renda | Impuesto Sobre La Renta |
| Inflação | Inflación |
| receita | Ingreso |
| Renda acumulada | Ingreso Acumulado |
| Renda Bruta | Ingreso Bruto |
| Resultado líquido | Ingreso Neto |
| Lucro Projetado | Ingresos Proyectados |
| Integrado verticalmente | Integrado Verticalmente |
| Interesse | Interés |
| Juros compostos | Interés Compuesto |
| Controlador | Interventor |
| Inventário | Inventario |
| Investimento | Inversión |
| Investidor | Inversionista |
| Capitalista de risco | Inversionista De Riesgo |
| Lei do Céu Azul | Ley Reguladora De Valores |
| Ltd. | Limitada |
| Liquidar | Liquidar |
| Liquidez | Liquidez |
| Líquido | Liquido |
| Logística | Logística |
| Lucro | Lucro |
| Macroeconomia | Macroeconomía |
| Marca comercial | Marca Comercial |
| Margem de contribuição | Margen De Contribución |
| Maximizar | Maximizar |
| Melhoria de Capital | Mejora De Capital |
| Memorando de Entendimento | Memorandum De Entendimiento |
| Mercado Touro | Mercado Alcista |
| Bear Market | Mercado Bajista |
| Mercado negro | Mercado Negro |
| Mercadoria de transporte | Mercancía Remanente |
| Microeconomia | Microeconomía |
| Minutos | Minutas |
| Moeda bloqueada | Moneda Bloqueada |
| Negociação após o expediente | Negociación Extendida |
| Vaca de dinheiro | Negocio Altamente Rentable |
| Trabalhador | Obrero |
| Oferta de Ações | Oferta De Acciones |
| Opção de ações | Opción De Compra De Acciones |
| Ordem de cessar-e-desista | Orden De Cesar Y Abstenerse |
| Responsabilidade | Pasivo |
| Capital próprio | Patrimonio Neto |
| Pedir emprestado | Pedir Prestado |
| Perda | Perdida |
| Perda de Capital | Perdida De Capital |
| Taxa de desocupação | Porcentaje Vacante |
| Custos fixos | Precio Fijo |
| Empréstimo | Préstamo |
| Despesas | Presupuesto |
| Produto Nacional Bruto | Producto Nacional Bruto |
| Previsão | Pronostico |
| Propriedade | Propiedad |
| Prospecto | Prospecto |
| Ponto de equilíbrio | Punto De Equilibrio |
| Juntar dinheiro | Recaudar Dinero |
| Recessão | Recesión |
| Recibo | Recibo |
| Reduzir | Reducir |
| Royalties | Regalías |
| Relação dívida-a-patrimônio | Relación Deuda-Capital |
| Produção | Rendimiento |
| Retorno do investimento | Rendimiento De La Inversión |
| Aluguel | Renta |
| Renda Descartável | Renta Disponible |
| Rentável | Rentable |
| Económicamente viáveis | Rentable |
| Linha de fundo | Resultado Neto |
| Resumo do título | Resumen De Titulo |
| Risco | Riesgo |
| Rotatividade de estoque | Rotación De Inventario |
| No vermelho | Saldo Negativo |
| No preto | Saldo Positivo |
| Sem fins lucrativos | Sin Fines De Lucro |
| Cheque especial | Sobregiro |
| Parceria | Sociedad |
| Parceiro Limitado | Socio Limitado |
| Ramo | Sucursal |
| Cartão de crédito | Tarjeta De Crédito |
| Taxa de câmbio | Tasa De Cambio |
| A melhor tarifa | Tasa De Interés Preferencial |
| Taxa de porcentagem anual | Tasa De Porcentaje Anual |
| Rolando em dinheiro | Tener Mucho Dinero |
| Termos de crédito | Términos De Crédito |
| Vai | Testamento |
| Boilerplate | Texto Modelo |
| Boné | Tope |
| Trabalho | Trabajo |
| Eliminar | Traslado A Perdidas |
| Barter | Trueque |
| Valor do livro | Valor En Libros |
| Valor patrimonial líquido | Valor Neto De Activos |
| Estoque da Blue-Chip | Valores De Primera Clase |
| Avaliação | Valuación |
| Variação Orçamental | Variación En El Presupuesto |
| Atacado | Venta Al Por Mayor |
A continuación les dejaremos un video que les mostrara más vocabulario bancario en portugués que esperamos les proporcione buenos conocimientos: